Guide des salaires IT au Maroc 2026
Fourchettes salariales constatées dans le secteur informatique marocain : développement, cloud, cybersécurité, ERP, data et gestion de projet.
Fourchettes indicatives (MAD brut/mois)
Ce guide 2026 présente les fourchettes de salaires constatées par Open Vista dans le secteur informatique marocain : développement, cloud, cybersécurité, ERP, data et gestion de projets.
Données collectées auprès de nos clients et partenaires à Rabat, Casablanca, Tanger et Marrakech — 1er trimestre 2026.
| Profil | Junior (0-2 ans) | Confirmé (3-6 ans) | Senior (7+ ans) |
|---|---|---|---|
| Développeur web (PHP/Python/JS) | 6 000 – 9 000 | 10 000 – 15 000 | 16 000 – 22 000 |
| Ingénieur cloud (AWS/Azure/GCP) | 8 000 – 12 000 | 14 000 – 20 000 | 22 000 – 30 000 |
| Consultant cybersécurité | 8 000 – 13 000 | 15 000 – 22 000 | 24 000 – 35 000 |
| Consultant ERP (Odoo, SAP) | 8 000 – 12 000 | 14 000 – 21 000 | 23 000 – 32 000 |
| Data analyst / Data engineer | 8 000 – 12 000 | 14 000 – 20 000 | 22 000 – 31 000 |
| Chef de projet IT | 9 000 – 13 000 | 15 000 – 22 000 | 24 000 – 34 000 |
Méthodologie : enquête Open Vista auprès de 45 entreprises IT marocaines, 1er trimestre 2026. Reproduction libre avec mention « Source : Open Vista — openvista.ma ».
📚 Ressources Open Vista
Découvrez nos autres études et guides sur le numérique au Maroc.
Un projet de transformation numérique ?
Contactez Open Vista pour un premier échange gratuit à Rabat.